罗特威300T直飞机参数参考 | |
仅供参考 | |
名称 罗特威300T | 类型涡轮直升机 |
生产公司 美国罗特威(Rotorway)公司 | 双座 |
燃料类型 | 航空煤油 |
优点 | 低成本,经济适用,性能良好 |
缺点 | 结构简单 |
Powerplant 动力装置 | |
发动机类型 | 涡轮驱动 |
发动机型号 | RR300-B1 |
发动机制造商 | 劳斯莱斯 |
桨叶数量 | 2 |
油耗(L) | 80 US gal. 80美国加仑 (302 L) (302 L) |
最大功率(kW) | 220 |
重量 | |
最大起飞重量(Kg) | 2050lbs (930 kg) 2050磅(930公斤) |
Empty Weight 空重 | 950 lbs. 950磅 (431 kg) (431公斤) |
Cargo Sling Max 货物吊带最大 | 500 lbs. 500磅 (226 kg) (226公斤) |
Useful Load 有效载荷 | 1100 lbs. 1100磅 (499 kg) (499公斤) |
性能 | |
最大速度(Km/h) | 203 |
最大爬升率(米/秒) | 8 |
航程(KM) | 510 |
实用升限(米) | 13000ft (3962 m) 13000英尺(3962米) |
Duration 时间 | 2hrs +30 min res 2小时30分钟水库 |
Cruise 巡航 | 110kts/127mph 110kts/127mph |
上海迈直主营二手飞机租赁/飞机航材买卖 | |
产品信息及技术咨询 | |
热线:4000-343-885 | |
邮箱:Nahe001@hinahe.com |
【上一篇:罗特威 A600旋翼直飞机参数参考】
【下一篇:直升机的分类】