R44直升机标准力矩参考数据 | |||
以下数据仅供分享和参考 | |||
紧固件系列 | 型号 | 紧固件例子 | 干力矩(英寸/磅) |
NAS 1300 螺栓 | 10-32 | NAS6603 | 50 |
NAS 6600 螺栓 | 1/4-28 | NAS6604 | 120 |
NAS600-606 螺丝 | 5/16-24 | NAS6605 | 240 |
NAS 623 螺丝 | 3/8-24 | NAS6606 | 350 |
NAS 1351 螺丝 | 7/16-20 | NAS6607 | 665 |
NAS 1352 螺丝 | 1/2-20 | NAS6608 | 995 |
AN3 螺栓 | 10-32 | AN3 | 37 |
AN4 螺栓 | |||
AN6 螺栓 | 1/4-28 | AN4 | 90 |
AN8 螺栓 | |||
AN502 螺丝 | 3/8-24 | AN6 | 280 |
AN503 螺丝 | |||
AN509 螺丝 | 1/2-20 | AN8 | 795 |
AN525 螺丝 | |||
MS24694 螺丝 | |||
MS27039 螺丝 | |||
冲压螺帽 (薄板螺帽) |
10-32 B330-7(MS27151-7) 6-15 | ||
1/4-28 B330-13(MS27151-13) 11-25 | |||
5/16-24 B330-16(MS27151-26) 20-40 | |||
3/8-24 B330-19(MS27151-19) 29-60 | |||
7/16-20 B330-21(MS27151-21) 42-85 | |||
1/2-20 B330-24(MS27151-24) 54-110 | |||
梯形管螺纹 | 1/8-27 | 无 | 60 |
1/4-18 | 无 | 85 | |
3/8-18 | 无 | 110 | |
1/2-14 | 无 | 160 | |
3/4-14 | 无 | 230 | |
杆头锁紧螺帽 (AN315 和 AN316) |
10-32 | AN315-3 | 15 |
1/4-28 | AN315-4 | 40 | |
5/16-24 | AN315-5 | 80 | |
3/8-24 | AN315-6 | 110 |
【上一篇:中国AC310多用途轻型直升机参数参考】
【下一篇:R44直升机特殊力矩表参考数据】