R44/R44II直升机疲劳限寿件号及时长 | |
件 号 描述 | 最长使用寿命 |
C023-1 尾锥组,修改件“M”和之前 | 2000小时 |
C016-2、-5和-7 主旋翼桨叶 | 2200小时或12年* |
C020-1和-2 上机架 | 2200小时 |
C029-1、-2和-3 尾桨桨叶 | 2200小时或12年* |
C030-1 尾桨毂组件 | 2200小时 |
C146-1和-5 主齿轮箱齿轮座 | 2200小时 |
C154-1 主旋翼毂 | 2200小时** |
C158-1 主旋翼心轴 | 2200小时** |
C196-1 尾桨传动轴 | 2200小时 |
C263-1和-2 主旋翼齿轮箱油槽 | 2200小时 |
C264-1和-2 主旋翼齿轮箱壳体 | 2200小时 |
C545-1 尾齿轮箱齿轮座 | 2200小时** |
C647-12 C017-6倾斜盘轴承装置 | 2200小时** |
D062-2 尾桨毂 | 2200小时 |
D079-1 尾桨护杆 | 2200小时 |
G062-2 尾桨毂 | 2200小时** |
A756-6 驾驶杆装置 | 4400小时 |
C023-1 尾锥组,修改件"N"和后继机 | 4400小时 |
C023-2、-3、-4、-14和-15 尾锥组 | 4400小时** |
C044-1 水平安定面 | 4400小时 |
C198-1和-2 下倾斜盘 | 4400小时 |
C251-1 主旋翼轴 | 4400小时 |
C319-3 驾驶杆扭矩杆 | 4400小时 |
C320-1 驾驶杆 | 4400小时 |
C337-1 中间传动轴装置 | 4400小时 |
D196-1 尾桨传动轴 | 4400小时** |
* 以先到时间为准。 | |
**如果部件安装或已经安装在R66直升飞机上,则其最大使用寿命为2000小时。 | |
上海迈直主营二手飞机租赁/飞机航材买卖 | |
产品信息及技术咨询 | |
热线:4000-343-885 | |
邮箱:Nahe001@hinahe.com |
【上一篇:直升机风挡拆卸】
【下一篇:直升机仪表故障判断排除表】