Pratt & Whitney Group/普拉特·惠特尼加拿大公司 | ||||
PT6A 涡轮螺桨发动机 | ||||
PT6A是1958年普拉特·惠特尼加拿大公司开始研制的自由涡轮式单转子结构发动机,“PT6A”是PT6系列中涡桨型的编号(涡轴型编号为PT6B)。其功率范围为354~1061kW,截至1994 年初产量为24800台,当年定价为18.5~45 万美元。 | ||||
1959年11月,普惠首次运转试验型PT6A,并在两年后,为第一台投产的PT6A-6取得合格证,随机发展推出系列改型,用于军、民两块的固定翼和旋翼机上。 | ||||
PT6A系列的基本结构、径向尺寸相同,功率范围提升,因而扩大了市场,成为全球上使用最广的涡桨发动机。 | ||||
PT6A用于144 个国家的95 种飞机上: | ||||
variant | equivalent | shaft | applications | |
shaft | horsepower | |||
horsepower | ||||
small | PT6A-6 | 525 eshp | 500 shp | |
PT6A-11AG | 528 eshp | 500 shp | Air Tractor AT-400 | |
Schweizer Ag-Cat G-164B Turbine | ||||
PT6A-15AG | 715 eshp | 680 shp | Air Tractor AT-400 | |
Air Tractor AT-501 | ||||
Frakes Turbocat | ||||
Schweizer Ag-Cat G-164B Turbine | ||||
PT6A-20 | 579 eshp | 550 shp | ||
PT6A-21 | 580 eshp | 550 shp | Beechcraft King Air C90A/B/SE | |
Beechcraft Bonanza (turbine conversion) | ||||
Royal Turbine Duke | ||||
Evektor EV-55 Outback | ||||
PT6A-25, -25A | 580 eshp | 550 shp | ||
PT6A-25C | 783 eshp | 750 shp | Embraer EMB 312 Tucano | |
Pilatus PC-7/PC-7 MKII Turbo Trainer | ||||
PZL-130 Orlik / TC-II Turbo-Orlik | ||||
PT6A-27 | 715 eshp | 680 shp | Beechcraft Model 99A, B99 | |
de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | ||||
Harbin Y-12 | ||||
Embraer EMB 110 Bandeirante | ||||
Let L-410 Turbolet | ||||
Pilatus PC-6/B Turbo-Porter | ||||
PT6A-28 | 715 eshp | 680 shp | ||
PT6A-29 | 778 eshp | 750 shp | ||
PT6A-34 | 783 eshp | 750 shp | Embraer EMB 110 Bandeirante/111 | |
Embraer EMB 821 Carajá | ||||
Grumman Mallard (turbine conversion) | ||||
JetPROP DLX | ||||
PAC P-750 XSTOL | ||||
Quest Kodiak | ||||
Vazar Dash 3 Turbine Otter | ||||
Viking DHC-6 Twin Otter 400 | ||||
PT6A-34AG | 783 eshp | 750 shp | Air Tractor AT-502B | |
Frakes/Grumman Turbo-Cat Model A/B/C | ||||
Pacific Aerospace 750XL | ||||
PZL-Okecie PZL-106 Turbo Kruk | ||||
Schweizer Ag-Cat G-164B/D Turbine | ||||
Thrush Model 510P | ||||
PT6A-35 | 787 eshp | 750 shp | Blue 35 | |
JetPROP DLX | ||||
PT6A-36 | 783 eshp | 750 shp | ||
PT6A-38 | 801 eshp | 750 shp | ||
PT6A-110 | 502 eshp | 475 shp | Schweizer AG-Cat Turbine | |
Royal Turbine Duke | ||||
PT6A-112 | 528 eshp | 500 shp | Cessna Conquest I | |
PT6A-114 | 632 eshp | 600 shp | Cessna 208 Caravan | |
PT6A-114A | 725 eshp | 675 shp | Cessna 208 Caravan | |
PT6A-116 | 736 eshp | 700 shp | ||
PT6A-121 | 647 eshp | 615 shp | ||
PT6A-135 | 787 eshp | 750 shp | Beechcraft King Air F90-1/C90GT/C90GTi/C90GTx | |
Blackhawk XP135A Cheyenne Series | ||||
Blackhawk XP135A Conquest I | ||||
Blackhawk XP135A King Air 90 Series | ||||
Cessna Conquest I | ||||
Lancair Evolution | ||||
Silverhawk 135/StandardAero C90/E90 | ||||
StandardAero Cheyenne Series | ||||
StandardAero King Air F90 | ||||
T-G Aviation Super Cheyenne | ||||
Vazar Dash 3 Turbine Otter | ||||
Medium | PT6A-40 | 749 eshp | 700 shp | |
PT6A-41 | 903 eshp | 850 shp | Beechcraft King Air 200/B200 | |
Piper Cheyenne III/IIIA | ||||
PT6A-42 | 903 eshp | 850 shp | Beechcraft C-12 HuronF | |
Beechcraft King Air 200/B200 | ||||
Blackhawk XP42 King Air 200 | ||||
StandardAero King Air 200 | ||||
Blackhawk XP42A C-208 Caravan Series (-42A) | ||||
Piper Meridian | ||||
PT6A-45 | 1070 eshp | 1020 shp | ||
PT6A-50 | 1022 eshp | 973 shp | De Havilland DHC-7 | |
PT6A-52 | 898 eshp | 850 shp | Beechcraft King Air B200GT/250 | |
Blackhawk XP52 King Air 200/B200 | ||||
Enhanced Aero B200GTO | ||||
StandardAero King Air 200/B200 | ||||
PT6A-60, -60A | 1113 eshp | 1050 shp | Beechcraft Super King Air 300/350 | |
PT6A-60AG | 1081 ehsp | 1020 shp | Air Tractor AT-602 | |
Ayres Thrush 550P/660 | ||||
PT6A-61 | 902 eshp | 850 shp | ||
PT6A-62 | 950shp[22] | KAI KT-1/KO-1 | ||
Pilatus PC-9 Turbo Trainer | ||||
large | PT6A-64 | 747 eshp | 700 shp | EADS Socata TBM 700 |
PT6A-65B, -65R[20] | 1249 eshp | 1173 shp | Beechcraft 1900/1900C | |
Polish Aviation Factory M28 Skytruck | ||||
PT6A-65AG, -65AR[20] | 1298 eshp | 1220 shp | Air Tractor AT-602 | |
Air Tractor AT-802/802A/802AF/802F | ||||
Ayres Thrush 660/710P | ||||
PT6A-66, -66A, -66D | 905 eshp | 850 shp | National Aerospace Laboratories SARAS | |
Piaggio P.180 Avanti | ||||
Ibis Ae270 HP (-66A) | ||||
EADS Socata TBM 850 | ||||
PT6A-66B | 1010 eshp | 950 shp | Piaggio P180 Avanti II | |
PT6A-67, -67A, -67B, -67P | 1272 eshp | 1200 shp | Beechcraft Starship | |
Epic LT | ||||
IAI Heron TP | ||||
Pilatus PC-12 (-67B) | ||||
Pilatus PC-12NG (-67P) | ||||
PT6A-67D | 1285 eshp | 1214 shp | Beechcraft 1900D | |
PT6A-67AF, -67AG, -67R, -67T | 1294 eshp | 1220 shp | Air Tractor AT-802/802A/802AF/802F (-67AG) | |
Ayres Thrush 710P (-67AG) | ||||
Basler Turbo BT-67 (-67R) | ||||
Shorts 360 / 360-300 (-67R) | ||||
PT6A-67F | 1796 eshp | 1700 shp | Air Tractor AT-802/802A/802AF/802F | |
PT6A-68 | 1324 eshp | 1250 shp | T-6A Texan II | |
Pilatus PC-21 (-68B) | ||||
Embraer EMB-314 Super Tucano (-68C) | ||||
更多产品信息及技术咨询 | ||||
热线电话:4000-343-885 | ||||
邮箱:Nahe001@hinahe.com |
【上一篇:普惠PW200系列涡轮轴发动机】
【下一篇:波兰GTD-350 涡轮轴发动机】