Y12Ⅱ/运12II/Harbin Y-12飞机驾驶舱照明设备 | |||
Y12II飞机驾驶舱照明采用白光照明,其作用是在飞机夜航时为驾驶员提供操纵飞机所需的照明环境。 该机驾驶舱照明的上部配电控制盒和中央操纵台前开关板采用导光板照明;顶灯和座舱灯为白光;仪表板、中央操纵台和液压压力表板采用白光灯照明;发动机仪表为表内白光照明;仪表板上的无线电设备为内部白光照明。 | |||
图代号 | 名 称 | 设备代号 | 位 置 |
1 | 仪表灯 | 392~428A | 仪表板上 |
2024~2026 | |||
3 | 座舱灯 | 304 | 驾驶舱右侧窗框 |
4 | 座舱灯 | 431 | 左侧门框 |
5 | 顶灯 | 314 | 机身5~6框右上方 |
6 | 操纵台灯可变电阻 | 429 | 上部配电控制盒 |
7 | 右仪表板仪表灯可变电阻 | 419 | 上部配电控制盒 |
8 | 中仪表板仪表灯可变电阻 | 402 | 上部配电控制盒 |
9 | 左仪表板仪表灯可变电阻 | 390 | 上部配电控制盒 |
10 | 仪表灯断路器 | 299 | 上部配电控制盒 |
11 | 导光板变阻器 | 257 | 机身7~8框间上部 |
12 | 导光板熔断器 | 346 | 熔断器盒内 |
13 | 导光板 | 356~359 | 上部配电控制盒 |
14 | 导光板开关 | 347 | 上部配电控制盒 |
15 | 仪表灯开关 | 300 | 上部配电控制盒 |
16 | 液压压力表板灯 | 432 | 液压压力表板 |
17 | 中央操纵台灯 | 435~436 | 中央操纵台 |
18 | 压敏电阻 | 508 | 上部配电控制盒 |
19 | 导光板 | 831 | 中央操纵台 |
20 | 无线电设备内部照明可变电阻 | 982 | 上部配电控制盒 |
21 | 调整板 | 2081 | 机身左侧3~4框 |
Y-12飞机维护/工具/设备及技术咨询 | |||
热线:4000-343-885 | |||
邮箱:Nahe001@hinahe.com |